
| 2006/10/22 | トップウェストAリーグ 近鉄ライナーズ−レッドエボリューションズ | 14:00〜 |
| 近鉄花園ラグビー場第1グラウンド | 晴れ |
| 近鉄ライナーズ | |||||||
| 1.石田 | 2.塩見 | 3.浜辺 | 4.山下 | 5.トンプソン | 6.統悦 | 7.大隈 | 8.佐藤 |
| 9.橋本 | 10.坂本 | 11.松井 | 12.小田嶋 | 13.マイレイ | 14.西尾 | 15.重光 | |
交代:後半から 2.塩見->16.辻本 10.坂本->21.太田 後半17分
3.浜辺->17.成 6.統悦->19.金
後半27分 5.トンプソン->18.安東 14.西尾->22.タウファ
| レッドエボリューションズ | |||||||
| 1.中堀 | 2.重富 | 3.近岡 | 4.吉松 | 5.羽場 | 6.古島 | 7.安田 | 8.辻 |
| 9.濱崎 | 10.高橋 | 11.木村 | 12.中西 | 13.浦上 | 14.齋藤 | 15.松田 | |
交代:前半5分 9.濱崎->20.菅原 前半21分
12.中西->21.根田
後半10分 5.羽場->18.多 後半15分
6.古島->19.永井 後半28分 3.近岡->16.八木
後半35分 19.永井->17.大野
前半
| 2分 | 近 鉄 | レッドボールのラックからFWがサイドを突きラック、BKへ展開しパスがやや乱れノックオンの ボールをSO坂本が拾ってLOトンプソンに繋いでタックルを跳ね飛ばして縦に抜けトライ。(G成功) |
| 5分 | 近 鉄 | ドロップキックのボールが跳ねレッドボール、BKへ展開しハイパントのボールをFB重光が キャッチしカウンターから次々にディフェンスをかわして70メーター余りを走りゴール寸前 捕まるがインゴールに転がり込んでトライ。(G成功) |
| 12分 | 近 鉄 | マイボールスクラムからNo.8佐藤がオープンサイドに出てラック、サイドをFL統悦が突いて 抜け出しゲインしサポートしたFL大隈・SH橋本と繋ぎタックルされながらも飛び込みトライ。 (G成功) |
| 17分 | 近 鉄 | ラックを連取しBKへ展開、SO坂本・CTBマイレイと繋いで縦を突きラック、SH橋本がボール を出しサイドをPR浜辺が突進してタックルされながらも飛び込みトライ。(G成功) |
| 34分 | 近 鉄 | ラックからFL統悦がサイドを突いてタックルを外して抜け出し30メーター余りを走り切って トライ。(G成功) |
| 39分 | 近 鉄 | マイボールラインアウトを取りBKへ展開、SO坂本・CTBマイレイと繋いで縦に入ってディフェ ンスラインを突破しそのまま独走トライ。(G成功) |
| 41分 | 近 鉄 | マイボールラインアウトを取りBKへ展開、SO坂本・CTB小田嶋と繋いで縦を突きタックルを 引きずりながらゲインしWTB松井に繋いでディフェンスを振り切って30メーター余りを走り 切ってトライ。(G成功) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
後半
| 1分 | 近 鉄 | マイボールラインアウトを取りモール、オープン側に流れて潰れ密集サイドをLOトンプソンが 突いてタックルされながらもボールを押さえトライ。(G成功) |
| 6分 | 近 鉄 | マイボールラインアウトをLOトンプソンが取りモール、10メーター余りドライブして引きちぎれ オープンサイドをFL統悦が突いて抜け出しトライ。(G失敗) |
| 9分 | 近 鉄 | 近鉄のキックをレッドWTB木村が取りカウンターに出るが捕まりタックルドボールをLOトンプ ソンが拾って縦に大きくゲイン、ゴール寸前捕まるがサポートしたCTBマイレイに繋いでトライ。 (G成功) |
| 12分 | 近 鉄 | マイボールラインアウトをLO山下が取りモール、プッシュしてオープン側へ回りサイドをNo.8 佐藤が突いて抜け出しトライ。(G成功) |
| 15分 | 近 鉄 | マイボールラインアウトを取りFL統悦が縦を突いてラック、SH橋本が外へ振ると見せて縦を 外突いて抜け出し30メーター余りを独走しトライ。(G成功) |
| 18分 | 近 鉄 | ラックから展開しLOトンプソンが捕まるがレッドのオフサイド。タップから速攻でSH橋本・FL金 と繋いで突進しラックからBKへ展開しSO重光がディフェンスラインの間を抜けてトライ。(G成功) |
| 22分 | 近 鉄 | ラックでレッドのノットリリース。タップからNo.8佐藤が速攻で縦を突いてラックからBKへ 展開しSO重光から大きく飛ばしてCTBマイレイに繋ぎチェンジオブペースでディフェンスを かわして抜け40メーター余りを独走しトライ。(G成功) |
| 26分 | 近 鉄 | レッドボールのスクラムをプッシュして回りボールをレッドNo.8がキープするが捕まりノット リリース。タップからFL金が速攻でディフェンスをかわしてインゴールに飛び込みトライ。 (G成功) |
| 29分 | 近 鉄 | レッドボールのスクラムをプッシュしてマイボール、SH橋本。CTB小田嶋と繋いで縦を突いて 捕まるがWTBタウファに繋いでディフェンスを振り切って30メーター余りを独走しトライ。(G成功) |
| 35分 | 近 鉄 | SO重光・CTBマイレイと繋いで捕まりラックからBKへ展開、SO重光・PR石田と繋いで縦を 突いて飛び込みトライ。(G成功) |
| 38分 | 近 鉄 | 自陣からBKへ展開しSO重光・CTBマイレイと繋いでディフェンスをかわして抜けゲインし さらにWTBタウファ・FL大隈と繋いでゴール寸前捕まりそうになるがコースを変えてかわして 飛び込みトライ。(G成功) |
| 40分 | 近 鉄 | レッドゴール前のレッドボールのラインアウトで手前へ投入するがボールがこぼれFL大隈が 拾って飛び込みトライ。(G成功) |
| 42分 | 近 鉄 | ドロップキックをキャッチしラックからBKへ展開、SO重光・CTBマイレイと繋いでディフェンスを かわして抜け大きくゲインし捕まるが内へサポートしたWTB松井に繋いでトライ。(G成功) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
結果は
| 近鉄ライナーズ | 49 | − | 0 | レッドエボリューションズ |
| 89 | − | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| 138 | − | 0 |