| 2006/05/21 | 第1回関西ラグビーまつり 近鉄ライナーズ−同志社大学 | 12:20〜 |
| 近鉄花園ラグビー場第1グラウンド | 晴れ |
| 近鉄ライナーズ | |||||||
| 1.神原 | 2.塩見 | 3.成 | 4.山下 | 5.袋井 | 6.金 | 7.大隈 | 8.トーエツ |
| 9.橋本 | 10.坂本 | 11.松井 | 12.小田嶋 | 13.井花 | 14.藤原 | 15.リード | |
交代:前半40分 9.橋本->20.北村
後半から 3.成->17.浜辺 後半14分
14.藤原->22.蠣崎 15.リード->21.重光
後半34分 8.トーエツ->19.延川 後半35分
20.北村->9.橋本
| 同志社大学 | |||||||
| 1.小野田 | 2.海本 | 3.岩崎 | 4.前川 | 5.林 | 6.洪 | 7.浦田 | 8.深澤 |
| 9.飛野 | 10.宮本 | 11.桑原 | 12.森野 | 13.南 | 14.宇薄 | 15.橋野 | |
交代:後半から 7.浦田->18.植村 後半27分
3.タ岩崎->17.吉田
後半29分 4.前川->19.沢田 9.飛野->20.河野
前半
| 1分 | 同 志 社 | マイボールスクラムからSH飛野・SO宮本・CTB森田と繋いで縦に抜け出しタックルを引き ずってゲイン、さらに後ろからサポートを得てインゴールになだれ込んで押さえトライ。(G成功) |
| 6分 | 近 鉄 | 同志社ゴール前のマイボールラインアウトをLO袋井が取り下にボールが落ちラック、FL金が ブラインドサイドを突いてゴール寸前で捕まりラックからNo.8トーエツがサイドを強引に突いて 押し込みトライ。(G成功) |
| 19分 | 近 鉄 | 同志社ゴール前のマイボールスクラムが回ってNo.8トーエツがオープンサイドを突きタックル を受けて横流れになりながらも外して縦を突いてディフェンスを飛ばして抜けトライ。(G成功) |
| 24分 | 同 志 社 | 近鉄のペナルティでタップから速攻、SH飛野・FB橋野と繋ぎタックルを次々外して大きくて ゲインしラック、BKへ展開しSO宮本がディフェンスライン裏へ蹴ったキックで転がったボール を近鉄が処理できずCTB森野がインゴールで押さえトライ。(G成功) |
| 28分 | 近 鉄 | 同志社ゴール前のマイボールスクラムをプッシュし回ってちぎれる形からラック、オープン サイドに展開しSO坂本から大きく飛ばして余ったWTB松井へ繋いで抜けトライ。(G失敗) |
| 37分 | 同 志 社 | ラックからオープンサイドに展開しSH飛野・SO宮本と繋いで内へ返しHO海本がディフェンス の間を抜け出しさらにCTB南へ繋いでトライ。(G成功) |
| 39分 | 近 鉄 | ラックで同志社のオーバーザトップ。タップから速攻でSH橋本が縦に出てタックルを外し 大きくゲイン、サポートしたSO坂本に繋いで抜けトライ。(G成功) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
後半
| 6分 | 同 志 社 | ラックからFWが突進して縦を突きFL洪が捕まりラック、めくり上げてサイドをLO前川が 突いてタックルを外して抜け出しトライ。(G成功) |
| 23分 | 同 志 社 | 近鉄ゴール前の近鉄ボールスクラムからオープンへ展開しSOがノックオンしたボールを CTB森田が拾ってオープンサイドを突きラック、BKへ展開しSO宮本が縦を突いてディフェ ンスをかわして抜けトライ。(G失敗) |
| 32分 | 近 鉄 | マイボールラインアウトを取りモールをプッシュ、割れてそのまま前進しインゴールまで 押し込みPR浜辺が押さえトライ。(G成功) |
| 40分 | 近 鉄 | 同志社のペナルティからFWが突進しモール、サイドを突いてラックからBKへ展開しSO坂本 が縦に抜けトライ。(G成功) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
結果は
| 近鉄ライナーズ | 26 | − | 21 | 同志社大学 |
| 14 | − | 12 | ||
|
|
|
|
|
|
| 40 | − | 33 |