
| 近鉄花園ラグビー場 |

正面画像 グラウンド画像(第1) グラウンド画像(第2) グラウンド画像(第3)
◆競技場内に売店と飲料水自販機があります。売店では軽食なども調達できます。
また競技場はメインスタンド、バックスタンドともベンチシートです。屋根は第1グラウンドの
メインスタンド後ろ寄りにあります。
▼関西空港から ▼大阪空港から ▼新幹線(新大阪駅)方面から
▼近鉄線(京都駅)方面から
◆関西空港〜難波 乗車券¥890(ラピート特急料金¥500)
難波で乗り換え約15分 近鉄難波 乗り場
鶴橋〜東花園 乗車券¥250
東花園駅から徒歩約10分
| 関西空港発 | 南海線 | 南海難波着 | . | 近鉄難波発 | 近鉄線 普通 | 東花園着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . |
| 8:50 | 空港急行 | 9:32 | . | 9:47 | 東生駒行 | 10:09 |
| . | . | . | . | 9:54 | 西大寺行 | 10:18 |
| 9:13 | ラピートβ | 9:49 | . | 10:07 | 東生駒行 | 10:29 |
| 9:06 | 空港急行 | 9:52 | . | 10:14 | 西大寺行 | 10:39 |
| 9:35 | ラピートβ | 10:11 | . | 10:27 | 東生駒行 | 10:49 |
| 9:27 | 空港急行 | 10:15 | . | 10:34 | 西大寺行 | 10:58 |
| . | . | . | . | 10:45 | 東生駒行 | 11:08 |
| 9:50 | 空港急行 | 10:38 | . | 10:54 | 西大寺行 | 11:18 |
| 10:13 | ラピートα | 10:45 | . | 11:07 | 東生駒行 | 11:29 |
| 10:05 | 空港急行 | 10:52 | . | 11:14 | 西大寺行 | 11:38 |
| 10:35 | ラピートβ | 11:10 | . | 11:27 | 東生駒行 | 11:49 |
| 10:27 | 空港急行 | 11:14 | . | 11:34 | 西大寺行 | 11:58 |
| . | . | . | . | 11:45 | 東生駒行 | 12:08 |
| 10:50 | 空港急行 | 11:38 | . | 11:54 | 奈良行 | 12:18 |
| 11:13 | ラピートα | 11:45 | . | 12:07 | 東生駒行 | 12:29 |
| 11:05 | 空港急行 | 11:52 | . | 12:14 | 西大寺行 | 12:38 |
| 11:35 | ラピートβ | 12:10 | . | 12:27 | 東生駒行 | 12:49 |
| 11:27 | 空港急行 | 12:14 | . | 12:34 | 西大寺行 | 12:58 |
| . | . | . | . | 12:45 | 東生駒行 | 13:08 |
| 11:50 | 空港急行 | 12:38 | . | 12:54 | 西大寺行 | 13:18 |
| 12:13 | ラピートα | 12:45 | . | 13:07 | 東生駒行 | 13:29 |
| 12:05 | 空港急行 | 12:52 | . | 13:14 | 西大寺行 | 13:38 |
| 12:35 | ラピートβ | 13:10 | . | 13:25 | 東生駒行 | 13:45 |
| 12:27 | 空港急行 | 13:15 | . | 13:36 | 西大寺行 | 14:00 |
| . | . | . | . | 13:42 | 東生駒行 | 14:09 |
| 12:50 | 空港急行 | 13:38 | . | 13:55 | 西大寺行 | 14:16 |
| 13:13 | ラピートα | 13:45 | . | 14:09 | 東生駒行 | 14:31 |
| . | . | . | . | . | . | . |
※近鉄線準急 東花園臨時停車あり
◆関西空港〜上本町 運賃¥1300
上本町で乗り換え約5分 近鉄上本町 乗り場
上本町〜東花園 乗車券¥250
東花園駅から徒歩約10分
| 関西空港発 | 空港バス | 上本町着 | . | 上本町発 | 近鉄線 普通 | 東花園着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . |
| 8:25 | 近鉄バス | 9:19 | . | 9:31 | 東花園行 | 9:52 |
| . | . | . | . | 9:40 | 西大寺行 | 10:00 |
| 8:55 | 近鉄バス | 9:49 | . | 9:50 | 東生駒行 | 10:09 |
| . | . | . | . | 9:57 | 西大寺行 | 10:18 |
| 9:15 | 近鉄バス | 10:09 | . | 10:30 | 東生駒行 | 10:49 |
| . | . | . | . | 10:37 | 西大寺行 | 10:58 |
| 9:45 | 関西空港交通 | 10:39 | . | 10:48 | 東生駒行 | 11:08 |
| . | . | . | . | 10:57 | 西大寺行 | 11:18 |
| 10:15 | 関西空港交通 | 11:09 | . | 11:30 | 東生駒行 | 11:49 |
| . | . | . | . | 11:37 | 西大寺行 | 11:58 |
| 10:45 | 関西空港交通 | 11:39 | . | 11:48 | 東生駒行 | 12:08 |
| . | . | . | . | 11:57 | 奈良行 | 12:18 |
| 11:15 | 近鉄バス | 12:09 | . | 12:30 | 東生駒行 | 12:49 |
| . | . | . | . | 12:37 | 西大寺行 | 12:58 |
| 11:45 | 近鉄バス | 12:39 | . | 12:48 | 東生駒行 | 13:08 |
| . | . | . | . | 12:57 | 西大寺行 | 13:18 |
| 12:15 | 近鉄バス | 13:09 | . | 13:28 | 東生駒行 | 13:45 |
| . | . | . | . | 13:40 | 西大寺行 | 14:00 |
| 12:45 | 関西空港交通 | 13:39 | . | 13:59 | 西大寺行 | 14:16 |
| . | . | . | . | 14:12 | 東生駒行 | 14:31 |
| . | . | . | . | . | . | . |
※空港バスは1階7番乗り場
空港バス乗り場案内↓
http://www.kate.co.jp/pc/lim_guide/riyou.html
※近鉄線準急 東花園臨時停車あり
◆大阪空港〜千里中央 運賃¥320
千里中央で北大阪急行線乗り換え約10分 北大阪急行千里中央 乗り場
千里中央〜(江坂)〜なんば 運賃¥390
なんばで乗り換え約10分 近鉄難波 乗り場
近鉄難波〜東花園 乗車券¥290
東花園駅から徒歩約10分
| 大阪空港発 | 大阪モノレール | 千里中央着 | . | 千里中央発 | 北大阪急行線/地下鉄 御堂筋線 | なんば着 | . | 近鉄難波発 | 近鉄線 普通 | 東花園着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8:45 | 門真市行 | 8:57 | . | 9:07 | なかもず行 | 9:36 | . | 9:47 | 東生駒行 | 10:09 |
| . | . | . | . | 9:13 | 〃 | 9:42 | . | 9:54 | 西大寺行 | 10:18 |
| 8:55 | 〃 | 9:07 | . | 9:19 | 〃 | 9:48 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | 9:26 | 〃 | 9:54 | . | 10:07 | 東生駒行 | 10:29 |
| 9:05 | 〃 | 9:17 | . | 9:33 | 〃 | 10:01 | . | 10:14 | 西大寺行 | 10:39 |
| 9:15 | 〃 | 9:27 | . | 9:39 | 〃 | 10:07 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | 9:46 | 〃 | 10:14 | . | 10:27 | 東生駒行 | 10:49 |
| 9:25 | 〃 | 9:37 | . | 9:52 | 〃 | 10:20 | . | 10:34 | 西大寺行 | 10:58 |
| . | . | . | . | 9:56 | 〃 | 10:24 | . | . | . | . |
| 9:35 | 〃 | 9:47 | . | 10:03 | 〃 | 10:31 | . | 10:45 | 東生駒行 | 11:08 |
| 9:45 | 〃 | 9:57 | . | 10:10 | 〃 | 10:38 | . | 10:54 | 西大寺行 | 11:18 |
| 9:55 | 〃 | 10:07 | . | 10:18 | 〃 | 10:46 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | 10:25 | 〃 | 10:53 | . | 11:07 | 東生駒行 | 11:29 |
| 10:05 | 〃 | 10:17 | . | 10:33 | 〃 | 11:01 | . | 11:14 | 西大寺行 | 11:38 |
| 10:15 | 〃 | 10:27 | . | 10:40 | 〃 | 11:08 | . | . | . | . |
| 10:25 | 〃 | 10:37 | . | 10:48 | 〃 | 11:16 | . | 11:27 | 東生駒行 | 11:49 |
| . | . | . | . | 10:55 | 〃 | 11:23 | . | 11:34 | 西大寺行 | 11:58 |
| 10:35 | 〃 | 10:47 | . | 11:03 | 〃 | 11:31 | . | 11:45 | 東生駒行 | 12:08 |
| 10:45 | 〃 | 10:57 | . | 11:10 | 〃 | 11:38 | . | 11:54 | 奈良行 | 12:18 |
| 10:55 | 〃 | 11:07 | . | 11:18 | 〃 | 11:46 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | 11:25 | 〃 | 11:53 | . | 12:07 | 東生駒行 | 12:29 |
| 11:05 | 〃 | 11:17 | . | 11:33 | 〃 | 12:01 | . | 12:14 | 西大寺行 | 12:38 |
| 11:15 | 〃 | 11:27 | . | 11:40 | 〃 | 12:08 | . | . | . | . |
| 11:25 | 〃 | 11:37 | . | 11:48 | 〃 | 12:16 | . | 12:27 | 東生駒行 | 12:49 |
| . | . | . | . | 11:55 | 〃 | 12:23 | . | 12:34 | 西大寺行 | 12:58 |
| 11:35 | 〃 | 11:47 | . | 12:03 | 〃 | 12:31 | . | 12:45 | 東生駒行 | 13:08 |
| 11:45 | 〃 | 11:57 | . | 12:10 | 〃 | 12:38 | . | 12:54 | 西大寺行 | 13:18 |
| 11:55 | 〃 | 12:07 | . | 12:18 | 〃 | 12:46 | . | . | . | . |
| . | . | .. | . | 12:25 | 〃 | 12:53 | . | 13:07 | 東生駒行 | 13:29 |
| 12:05 | 〃 | 12:17 | . | 12:33 | 〃 | 13:01 | . | 13:14 | 西大寺行 | 13:38 |
| 12:15 | 〃 | 12:27 | . | 12:40 | 〃 | 13:08 | . | . | . | . |
| 12:25 | 〃 | 12:37 | . | 12:48 | 〃 | 13:16 | . | 13:25 | 東生駒行 | 13:45 |
| . | . | .. | . | 12:55 | 〃 | 13:23 | . | 13:36 | 西大寺行 | 14:00 |
| 12:35 | 〃 | 12:47 | . | 13:03 | 〃 | 13:31 | . | 13:42 | 東生駒行 | 14:09 |
| 12:45 | 〃 | 12:57 | . | 13:10 | 〃 | 13:38 | . | . | . | . |
| 12:55 | 〃 | 13:07 | . | 13:18 | 〃 | 13:46 | . | 13:55 | 西大寺行 | 14:16 |
| . | . | .. | . | 13:25 | 〃 | 13:53 | . | 14:09 | 東生駒行 | 14:31 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
※近鉄線準急 東花園臨時停車あり
◆大阪空港〜上本町 運賃¥620
上本町で乗り換え約10分 近鉄上本町 乗り場
上本町〜東花園 乗車券¥250
東花園駅から徒歩約10分
| 大阪空港発 | 空港バス | 上本町着 | . | 上本町発 | 近鉄線 普通 | 東花園着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . |
| 8:55 | 大阪空港交通 | 9:30 | . | 9:40 | 西大寺行 | 10:00 |
| . | . | . | . | 9:50 | 東生駒行 | 10:09 |
| 9:25 | 〃 | 10:00 | . | 10:10 | 東生駒行 | 10:29 |
| . | . | . | . | 10:17 | 西大寺行 | 10:39 |
| 9:55 | 〃 | 10:30 | . | 10:48 | 東生駒行 | 11:08 |
| . | . | . | . | 10:57 | 西大寺行 | 11:18 |
| 10:25 | 〃 | 11:00 | . | 11:10 | 東生駒行 | 11:29 |
| . | . | . | . | 11:17 | 西大寺行 | 11:38 |
| 10:55 | 〃 | 11:30 | . | 11:48 | 東生駒行 | 12:08 |
| . | . | . | . | 11:57 | 奈良行 | 12:18 |
| 11:25 | 〃 | 12:00 | . | 12:10 | 東生駒行 | 12:29 |
| . | . | . | . | 12:17 | 西大寺行 | 12:38 |
| 11:55 | 〃 | 12:30 | . | 12:48 | 東生駒行 | 13:08 |
| . | . | . | . | 12:57 | 西大寺行 | 13:18 |
| 12:25 | 〃 | 13:00 | . | 13:10 | 東生駒行 | 13:29 |
| . | . | . | . | 13:17 | 西大寺行 | 13:38 |
| 12:55 | 〃 | 13:30 | . | 13:40 | 西大寺行 | 14:00 |
| . | . | . | . | 13:45 | 東生駒行 | 14:09 |
| 13:25 | 〃 | 14:00 | . | 14:12 | 東生駒行 | 14:31 |
| . | . | . | . | 14:21 | 西大寺行 | 14:40 |
| . | . | . | . | . | . | . |
※大阪空港発時刻は南ターミナル10番乗り場 北ターミナル0番乗り場は5分後発車
空港バス乗り場案内↓
http://www.okkbus.co.jp/jp/html/pj_itm_ueh034.html#
※近鉄線準急 東花園臨時停車あり
◆新幹線からは中央出口を経て地下鉄へ 乗り換え約10〜15分 地下鉄御堂筋線 新大阪乗り場
新大阪〜なんば 運賃¥270
なんばで乗り換え約10分 近鉄難波 乗り場
近鉄難波〜東花園 乗車券¥290
東花園駅から徒歩約10分
| 新大阪発 | 北大阪急行線/地下鉄 御堂筋線 | なんば着 | . | 近鉄難波発 | 近鉄線 普通 | 東花園着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . |
| 9:15 | なかもず行 | 9:30 | . | 9:47 | 東生駒行 | 10:09 |
| 9:21 | なかもず行 | 9:36 | . | . | . | . |
| 9:24 | 天王寺行 | 9:39 | . | 9:54 | 西大寺行 | 10:18 |
| 9:27 | なかもず行 | 9:42 | . | . | . | . |
| 9:36 | 天王寺行 | 9:51 | . | 10:07 | 東生駒行 | 10:29 |
| 9:39 | なかもず行 | 9:54 | . | . | . | . |
| 9:46 | なかもず行 | 10:01 | . | 10:14 | 西大寺行 | 10:39 |
| 9:49 | 天王寺行 | 10:04 | . | . | . | . |
| 9:59 | なかもず行 | 10:14 | . | 10:27 | 東生駒行 | 10:49 |
| 10:02 | 天王寺行 | 10:17 | . | . | . | . |
| 10:05 | なかもず行 | 10:20 | . | 10:34 | 西大寺行 | 10:58 |
| 10:09 | なかもず行 | 10:24 | . | . | . | . |
| 10:16 | なかもず行 | 10:31 | . | 10:45 | 東生駒行 | 11:08 |
| 10:20 | 天王寺行 | 10:34 | . | . | . | . |
| 10:23 | なかもず行 | 10:38 | . | 10:54 | 西大寺行 | 11:18 |
| 10:27 | 天王寺行 | 10:42 | . | . | . | . |
| 10:38 | なかもず行 | 10:53 | . | 11:07 | 東生駒行 | 11:29 |
| 10:42 | 天王寺行 | 10:57 | . | . | . | . |
| 10:46 | なかもず行 | 11:01 | . | 11:14 | 西大寺行 | 11:38 |
| 10:50 | 天王寺行 | 11:04 | . | . | . | . |
| 10:57 | 天王寺行 | 11:12 | . | 11:27 | 東生駒行 | 11:49 |
| 11:01 | なかもず行 | 11:16 | . | . | . | . |
| 11:05 | 天王寺行 | 11:19 | . | 11:34 | 西大寺行 | 11:58 |
| 11:08 | なかもず行 | 11:23 | . | . | . | . |
| 11:16 | なかもず行 | 11:31 | . | 11:45 | 東生駒行 | 12:08 |
| 11:20 | 天王寺行 | 11:34 | . | . | . | . |
| 11:27 | 天王寺行 | 11:42 | . | 11:54 | 奈良行 | 12:18 |
| 11:31 | なかもず行 | 11:46 | . | . | . | . |
| 11:38 | なかもず行 | 11:53 | . | 12:07 | 東生駒行 | 12:29 |
| 11:42 | 天王寺行 | 11:57 | . | . | . | . |
| 11:46 | なかもず行 | 12:01 | . | 12:14 | 西大寺行 | 12:38 |
| 11:50 | 天王寺行 | 12:04 | . | . | . | . |
| 11:57 | 天王寺行 | 12:12 | . | 12:27 | 東生駒行 | 12:49 |
| 12:01 | なかもず行 | 12:16 | . | . | . | . |
| 12:05 | 天王寺行 | 12:19 | . | 12:34 | 西大寺行 | 12:58 |
| 12:08 | なかもず行 | 12:23 | . | . | . | . |
| 12:16 | なかもず行 | 12:31 | . | 12:45 | 東生駒行 | 13:08 |
| 12:20 | 天王寺行 | 12:34 | . | . | . | . |
| 12:23 | なかもず行 | 12:38 | . | 12:54 | 西大寺行 | 13:18 |
| 12:27 | 天王寺行 | 12:42 | . | . | . | . |
| 12:38 | なかもず行 | 12:53 | . | 13:07 | 東生駒行 | 13:29 |
| 12:42 | 天王寺行 | 12:57 | . | . | . | . |
| 12:46 | なかもず行 | 13:01 | . | 13:14 | 西大寺行 | 13:38 |
| 12:50 | 天王寺行 | 13:04 | . | . | . | . |
| 12:53 | なかもず行 | 13:08 | . | 13:25 | 東生駒行 | 13:45 |
| 12:57 | 天王寺行 | 13:12 | . | . | . | . |
| 13:05 | 天王寺行 | 13:19 | . | 13:36 | 西大寺行 | 14:00 |
| 13:08 | なかもず行 | 13:23 | . | . | . | . |
| 13:12 | 天王寺行 | 13:27 | . | 13:42 | 東生駒行 | 14:09 |
| 13:16 | なかもず行 | 13:31 | . | . | . | . |
| 13:23 | なかもず行 | 13:38 | . | 13:55 | 西大寺行 | 14:16 |
| 13:27 | 天王寺行 | 13:42 | . | . | . | . |
| 13:38 | なかもず行 | 13:53 | . | 14:09 | 東生駒行 | 14:31 |
| 13:42 | 天王寺行 | 13:57 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
※近鉄線準急 東花園臨時停車あり
◆近鉄京都〜東花園 運賃¥800
東花園駅から徒歩約10分
| 近鉄京都発 | 近鉄京都線 急行 | 西大寺着 | . | 西大寺発 | 近鉄奈良線 | 生駒着 | . | 生駒発 | 近鉄奈良線 普通 | 東花園着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8:55 | 奈良行 | 9:35 | . | 9:43 | 急行 | 9:52 | . | 9:55 | 難波行 | 10:07 |
| 9:10 | 橿原神宮前行 | 9:50 | . | 9:54 | 普通 | 10:06 | → | 10:07 | 〃 | 10:19 |
| . | . | . | . | 10:02 | 急行 | 10:11 | . | 10:15 | 〃 | 10:32 |
| 9:31 | 天理行 | 10:09 | . | 10:14 | 普通 | 10:26 | → | 10:26 | 〃 | 10:43 |
| 9:40 | 橿原神宮前行 | 10:20 | . | 10:23 | 急行 | 10:32 | . | 10:36 | 〃 | 10:48 |
| . | . | . | . | 10:33 | 快速急行 | 10:42 | . | 10:47 | 〃 | 10:59 |
| 9:55 | 奈良行 | 10:35 | . | 10:43 | 急行 | 10:53 | . | 10:55 | 〃 | 11:07 |
| 10:10 | 橿原神宮前行 | 10:50 | . | 10:55 | 普通 | 11:06 | → | 11:07 | 〃 | 11:19 |
| . | . | . | . | 11:03 | 急行 | 11:12 | . | 11:17 | 〃 | 11:33 |
| 10:25 | 天理行 | 11:04 | . | 11:15 | 普通 | 11:26 | → | 11:27 | 〃 | 11:43 |
| . | . | . | . | 11:21 | 急行 | 11:30 | . | 11:36 | 〃 | 11:48 |
| 10:46 | 橿原神宮前行 | 11:23 | . | 11:35 | 普通 | 11:47 | → | 11:47 | 〃 | 11:59 |
| 10:56 | 奈良行 | 11:35 | . | 11:43 | 急行 | 11:53 | . | 11:55 | 〃 | 12:07 |
| . | . | . | . | 11:52 | 快速急行 | 12:01 | . | 12:07 | 〃 | 12:19 |
| 11:13 | 橿原神宮前行 | 11:54 | . | 12:03 | 急行 | 12:12 | . | 12:17 | 〃 | 12:33 |
| 11:26 | 天理行 | 12:06 | . | 12:15 | 普通 | 12:26 | → | 12:27 | 〃 | 12:43 |
| . | . | . | . | 12:21 | 急行 | 12:30 | . | 12:36 | 〃 | 12:48 |
| 11:43 | 橿原神宮前行 | 12:24 | . | 12:35 | 普通 | 12:47 | → | 12:47 | 〃 | 12:59 |
| 11:56 | 奈良行 | 12:35 | . | 12:43 | 急行 | 12:53 | . | 12:55 | 〃 | 13:07 |
| . | . | . | . | 12:52 | 快速急行 | 13:01 | . | 13:07 | 〃 | 13:19 |
| 12:13 | 橿原神宮前行 | 12:54 | . | 13:03 | 急行 | 13:12 | . | 13:17 | 〃 | 13:33 |
| 12:26 | 天理行 | 13:06 | . | 13:15 | 普通 | 13:26 | → | 13:27 | 〃 | 13:43 |
| . | . | . | . | 13:21 | 急行 | 13:30 | . | 13:36 | 〃 | 13:48 |
| . | . | . | . | 13:33 | 快速急行 | 13:42 | . | 13:47 | 〃 | 13:59 |
| 12:56 | 奈良行 | 13:35 | . | 13:43 | 急行 | 13:53 | . | 13:55 | 〃 | 14:07 |
| . | . | . | . | 13:52 | 快速急行 | 14:01 | . | 14:07 | 〃 | 14:19 |
| 13:13 | 橿原神宮前行 | 13:54 | . | 14:03 | 急行 | 14:12 | . | 14:17 | 〃 | 14:33 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
※近鉄奈良線準急 東花園臨時停車あり